| Copper Ring | Level 1-5 | 1st Degree Chinese Ring | |
| Silver Ring | Level 8-13 | 2nd Degree Chinese Ring | |
| Gold Ring | Level 16-21 | 3rd Degree Chinese Ring | |
| Jade Ring | Level 24-29 | 4th Degree Chinese Ring | |
| Quartz Ring | Level 32-38 | 5th Degree Chinese Ring | |
| Platinum Ring | Level 42-48 | 6th Degree Chinese Ring | |
| Pearl Ring | Level 52-60 | 7th Degree Chinese Ring | |
| Black Pearl Ring | Level 64-72 | 8th Degree Chinese Ring | |
| 9th Degree Ring | Level 76-85 | 9th Degree Chinese Ring |
| Copper Ring | Level 1-5 | 1st Degree European Ring | |
| Silver Ring | Level 8-13 | 2nd Degree European Ring | |
| Gold Ring | Level 16-21 | 3rd Degree European Ring | |
| Corundum Ring | Level 24-29 | 4th Degree European Ring | |
| Quartz Ring | Level 32-38 | 5th Degree European Ring | |
| Jade Ring | Level 42-48 | 6th Degree European Ring | |
| Pearl Ring | Level 52-60 | 7th Degree European Ring | |
| Ruby Ring | Level 64-72 | 8th Degree European Ring | |
| 9th Degree Ring | Level 76-85 | 9th Degree European Ring |
Please send any errors, missing or additional information here.
The more details you provide the easier we can make any necessary changes. Thank You.